What We Do
| XiaXiHe Middle School 下西河初级中学 |
|
|---|---|
| Number of Students 学生人数 | 691 |
| Number of Faculty & Staff 教职工人数 | 47 |
| 教职工使用的计算机数 | 37 |
| 教职工使用的有互联网连接的计算机数 | 0 |
| 学生使用的计算机数 | 30 |
| 学生使用的有互联网连接的计算机数 | 0 |
| Number of Books 图书数目 | 17000 |
| Number of Classes 班级数: | Elementary 小学:6 Jr. High初中:11 Sr. High高中:0 其他:0 |
| Average Class Size 班级平均人数 | 40 |
| 奖学金学生人数 | Elementary小学:0 Jr. High初中:0 Sr. High高中:0 大学:0 |
| 哪年开始的青树项目 | 2002 |
| 图书开放阅读量 | 全部: 至少一半: 很少或没有: |
| 图书馆面积 | 60 |
| 图书管理员人数 | 1 |
| XiaXiHe Middle School Library 下西河初级中学图书馆 |
|
|---|---|
| 图书管理员/职工人数 | 1 |
| 职工使用的计算机数 | 37 |
| 职工使用的有互联网连接的计算机数 | 0 |
| 客户使用的计算机数 | 0 |
| 客户使用的有互联网连接的计算机数 | 0 |
| 客户来源比例 | 农民: 工人: 办公室员工:15.7 其他:84.3 |
| 大概的社区服务大小 | 5平方公里 |
| 库藏图书数目 | 17000 |
| 图书开放阅读量 | 全部: 至少一半: 很少或没有: |
| 图书馆总面积 | 60平方米 |
| 哪年开始的青树项目 | 2002年 |

