What We Do
| ZhenHua Minority Middle School 振华民族中学 |
|
|---|---|
| Number of Students 学生人数 | 2458人 |
| Number of Staffs 教职工人数 | 119 |
| 教职工使用的计算机数 | 168 |
| 教职工使用的有互联网连接的计算机数 | 113 |
| 学生使用的计算机数 | 67 |
| 学生使用的有互联网连接的计算机数 | 67 |
| 图书数目 | 6128 |
| 班级数:36 | 小学: 初中: 高中:36 其他: |
| 班级平均人数 | 68 |
| 奖学金学生人数:7 | 小学: 初中: 高中:7 大学: |
| 哪年开始的青树项目 | 2005年 |
| 图书开放阅读量 | 全部:√ 至少一半: 很少或没有: |
| 图书馆面积 | 1095平方米 |
| 图书管理员人数:2人 | 专业 |
| Zhen Hua Minority Middle School Library 黔东南州振华民族中学图书馆 |
|
|---|---|
| 图书管理员/职工人数 | 2人 |
| 职工使用的计算机数 | 168 |
| 职工使用的有互联网连接的计算机数 | 113 |
| 客户使用的计算机数 | 78 |
| 客户使用的有互联网连接的计算机数 | 78 |
| 客户来源比例 | 农民: 工人:15% 办公室员工:80% 其他:5% |
| 大概的社区服务大小 | 振华社区 |
| 库藏图书数目 | 6128 |
| 图书开放阅读量 | 全部:√ 至少一半: 很少或没有: |
| 图书馆总面积 | 1095m2 |
| 哪年开始的青树项目 | 2005年 |
贵州振华民中

